Admitidos por concentración
Concentración | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |||||||||||||
1era | 2da | 3era | Total | 1era | 2da | 3era | Total | 1era | 2da | 3era | Total | 1era | 2da | 3era | Total | ||
CIAM | Ciencias Ambientales | 49 | 6 | 2 | 55 | 93 | 22 | 10 | 116 | 39 | 16 | 26 | 80 | 40 | 22 | 35 | 94 |
COMS | Ciencias de Cómputos | 29 | 4 | – | 34 | 30 | 11 | 4 | 46 | 25 | 1 | 11 | 37 | 34 | 9 | 10 | 45 |
BIOL | Biología | 254 | 5 | 1 | 263 | 281 | 2 | 4 | 258 | 248 | 1 | 35 | 281 | 205 | 3 | 47 | 229 |
MATE | Matemáticas CN | 21 | 2 | – | 21 | 33 | 6 | 3 | 42 | 18 | 18 | 29 | 66 | 20 | 10 | 12 | 43 |
CNEI | Estudios Interdisciplinarios | 30 | 4 | 2 | 94 | 35 | 9 | 3 | 97 | 25 | 3 | 4 | 91 | 16 | 5 | 8 | 106 |
QUIM | Química | 72 | – | 3 | 72 | 106 | 12 | 3 | 111 | 76 | 1 | 6 | 83 | 45 | 9 | 9 | 57 |
FISI | Física | 38 | 1 | 2 | 42 | 25 | 29 | 9 | 57 | 49 | 30 | 26 | 105 | 41 | 23 | 37 | 96 |
NUTR | Nutrición y Dietética | 23 | – | – | – | 25 | 5 | – | – | 23 | 1 | 5 | – | 22 | 1 | 4 | – |
Matrícula total nivel subgraduado por concentración, clasificación, nivel y género
Primer y segundo semestre del Año Académico 2021-2022 | |||||||
Niveles / Facultad / CIP / Concentración | 1er semestre | 2do semestre | |||||
M | F | Sum | M | F | Sum | ||
CIAM | Ciencias Ambientales | 87 | 213 | 300 | 80 | 190 | 270 |
COMS | Ciencias De Cómputos | 121 | 31 | 152 | 104 | 29 | 133 |
BIOL | Biología | 308 | 531 | 839 | 283 | 467 | 750 |
BIOC | Biología Celular Molecular | 44 | 92 | 136 | 58 | 109 | 167 |
BIIN | Biología Integrativa | 10 | 22 | 32 | 9 | 28 | 37 |
MATE | Matemáticas | 71 | 75 | 146 | 57 | 64 | 121 |
MATP | Matemáticas Puras | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
CNEI | Estudios Interdisciplinarios | 81 | 189 | 270 | 69 | 175 | 244 |
QUIM | Química | 114 | 206 | 320 | 107 | 189 | 296 |
FISI | Física | 102 | 157 | 259 | 88 | 142 | 230 |
NUTR | Nutrición Y Dietética | 13 | 99 | 112 | 13 | 89 | 102 |
Matrícula total nivel graduado por concentración, clasificación, nivel y género
Niveles / Facultad / CIP / Concentración | 2021-2022 | ||||||
1er semestre | 2do semestre | ||||||
M | F | Sum | M | F | Sum | ||
Ciencias Naturales | 139 | 131 | 270 | 125 | 124 | 249 | |
Graduado | 139 | 131 | 270 | 125 | 124 | 249 | |
Doctorado | 100 | 100 | 200 | 88 | 96 | 184 | |
CIAM | Ciencias Ambientales | 17 | 23 | 40 | 11 | 19 | 30 |
BIOL | Biología | 26 | 30 | 56 | 23 | 34 | 57 |
MATE | Matemáticas | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
QUIM | Química | 25 | 38 | 63 | 23 | 36 | 59 |
FIQU | Física – Química | 21 | 8 | 29 | 20 | 6 | 26 |
Maestría | 39 | 31 | 70 | 37 | 28 | 65 | |
CIAM | Ciencias Ambientales | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 12 |
BIOL | Biología | 15 | 14 | 29 | 17 | 17 | 34 |
MATE | Matemáticas | 15 | 5 | 20 | 11 | 3 | 14 |
QUIM | Química | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
FISI | Física | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Grados conferidos nivel subgraduado
Niveles / Facultad / Concentración (CIP y Código) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |||||||
M | F | Sum | M | F | Sum | M | F | Sum | ||
Ciencias Naturales | 181 | 232 | 413 | 154 | 254 | 408 | 122 | 216 | 338 | |
Subgraduado | 181 | 232 | 413 | 154 | 254 | 408 | 122 | 216 | 338 | |
CIAM | Ciencias Ambientales | 8 | 7 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 12 | 17 |
COMS | Ciencias De Cómputo | 23 | 2 | 25 | 13 | 2 | 15 | 3 | 3 | |
BIOL | Biología | – | – | – | ||||||
BIOC | Biología Celular Molecular | 57 | 76 | 133 | 64 | 95 | 159 | 56 | 96 | 152 |
BIIN | Biología Integrativa | 37 | 52 | 89 | 23 | 65 | 88 | 12 | 49 | 61 |
MATE | Matemáticas | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
MATP | Matemáticas Puras | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
CNEI | Estudios Interdisciplinarios | 28 | 47 | 75 | 11 | 37 | 48 | 14 | 19 | 33 |
QUIM | Química | 19 | 23 | 42 | 25 | 28 | 53 | 24 | 23 | 47 |
FISI | Física | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
NUTR | Nutrición Y Dietética | 1 | 22 | 23 | 3 | 13 | 16 | 1 | 15 | 16 |
Grados conferidos nivel graduado
Niveles / Facultad / Concentración (CIP y Código) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||||||||
M | F | Sum | M | F | Sum | M | F | Sum | |||
Ciencias Naturales | 26 | 20 | 46 | 29 | 22 | 51 | 9 | 15 | 24 | ||
Maestría | 12 | 7 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1 | 8 | 9 | ||
3 | CIAM | Ciencias Ambientales | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
26 | BIOL | Biología | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | |
27 | MATE | Matemáticas | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
40 | QUIM | Química | – | – | – | ||||||
40 | FISI | Física | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | |||
Doctorado | 14 | 13 | 27 | 19 | 12 | 31 | 8 | 7 | 15 | ||
3 | CIAM | Ciencias Ambientales | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
26 | BIOL | Biología | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
27 | MATE | Matemáticas | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
40 | QUIM | Química | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 |
40 | FIQU | Física – Química | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |